Lembaga pelatihan memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Lembaga pelatihan dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas guna mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara. Peningkatan mutu pada setiap lembaga pelatihan merupakan hal penting dalam menghasilkan aparatur sipil negara yang kompeten. Atas dasar itu, dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pelatihan, penjaminan mutu menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pelatihan dan kualitas program pelatihan.
Data Pelatihan Penjaminan Mutu Tahun 2025:
| 1 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Pembuatan Kontur dan Peta Sebaran Pohon pada PBPH-HA |
| 2 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Teknik Timber Cruising pada Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan |
| 3 | Perhutani Forestry Institute (PEFI) | Diklat Ganis PH Bidang Pengujian Kayu Bulat Angkatan 1 |
| 4 | Perhutani Forestry Institute (PEFI) | Diklat Ganis PH Bidang Pengujian Kayu Bulat Angkatan 2 |
| 5 | Perhutani Forestry Institute (PEFI) | Diklat Ganis PH Bidang Pengujian Getah |
| 6 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pemanfaatan Wisata Alam |
| 7 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pembinaan KTH Responsif Gender |
| 8 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu Dan Briket Arang |
| 9 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pemandu Wisata Alam |
| 10 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Rencana Kelola Perhutanan Sosial |
| 11 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pembuatan Rancangan Agroforestri |
| 12 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Peningkatan Mitra Polisi Kehutanan Tingkat Dasar |
| 13 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Teknik Pencegahan Karhutla bagi MPA |
| 14 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Teknik Agroforestri Angkatan I |
| 15 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Teknik Pencegahan Karhutla bagi Masyarakat Peduli Api Angkatan I |
| 16 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Kayu Putih |
| 17 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Teknik Agroforestri |
| 18 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel |
| 19 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan |
| 20 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu Dan Briket Arang |
| 21 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Angkatan I |
| 22 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Penginderaan Jauh |
| 23 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Teknik Agroforestri Angkatan II |
| 24 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Teknik Pencegahan Karhutla bagi Masyarakat Peduli Api Angkatan II |
| 25 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Pemandu Wisata Alam |
| 26 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Angkatan I |
| 27 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Pembinaan Kelompok Tani Hutan Responsif Gender |
| 28 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Teknik Agroforestri Angkatan I |
| 29 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Teknik Agroforestri Angkatan II |
| 30 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan |
| 31 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Interpreter Wisata Alam Angkatan I |
| 32 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | SIG Berbasis Ponsel Angkatan I |
| 33 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | SIG Berbasis Ponsel Angkatan II |
| 34 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Peningkatan Kapasitas KTH |
| 35 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan |
| 36 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum |
| 37 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Silvofishery pada Kawasan Mangrove |
| 38 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial |
| 39 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Pendampingan Ketahanan Pangan Agroforestri |
| 40 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Pemandu Wisata Alam |
| 41 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Kelompok Tani Hutan Responsif Gender |
| 42 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan |
| 43 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) |
| 44 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel |
| 45 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) |
| 46 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 dan 2 (Fire Crew 1 dan 2) |
| 47 | BPSDM Wilayah VII Kupang | Pendampingan Ketahanan Pangan Agroforestri |
| 48 | BPSDM Wilayah VII Kupang | Pemandu Wisata Alam |
| 49 | BPSDM Wilayah VII Kupang | Interpreter Wisata Alam Angkatan II |
| 50 | BPSDM Wilayah VII Kupang | Pemasaran Produk Multi Usaha Kehutanan |
| 51 | BPSDM Wilayah VII Kupang | Pengolahan dan Pemasaran HHBK Jambu Mete |
| 52 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Spp) Angkatan I |
| 53 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Spp) Angkatan II |
| 54 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Angkatan II |
| 55 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Angkatan III |
| 56 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Angkatan I |
| 57 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Angkatan II |
| 58 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Angkatan II |
| 59 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pendampingan Program Perhutanan Sosial Pasca Persetujuan |
| 60 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 61 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Kayu Putih |
| 62 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Kewirausahaan Aneka Produk Tanaman Aren |
| 63 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Pembuatan Pupuk Bokashi |
| 64 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Teknik Pemetaan Pohon |
| 65 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 66 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) |
| 67 | BPSDM Wilayah VI Makassar | Teknik Pengolahan Nira Aren |
| 68 | BPSDM Wilayah VI Makassar | Teknik Agroforestri |
| 69 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Teknik Agroforestri |
| 70 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi |
| 71 | BP2SDM Wilayah I Pematangsiantar | Pelatihan Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Angkatan II |
| 72 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi |
| 73 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan |
| 74 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Perhitungan Karbon dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi |
| 75 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu Dan Briket Arang |
| 76 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan |
| 77 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu dan Briket Arang |
| 78 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Resolusi Konflik Sumber Daya Alam (SDA) |
| 79 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Dasar – Dasar Penyuluhan bagi Fungsional Penyuluh |
| 80 | ||
| 81 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Kewirausahaan Aneka Produk Tanaman Aren |
| 82 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon |
| 83 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat |
| 84 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) |
| 85 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel |
| 86 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Teknik Pendampingan Masyarakat dalam Kegiatan Kehutanan |
| 87 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) |
| 88 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 89 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) |
| 90 | BP2SDM Wilayah VII Kupang | Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 91 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Resolusi Konflik Sumber Daya Alam |
| 92 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi |
| 93 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) |
| 94 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Teknik Budidaya Aren |
| 95 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Rencana Kelola Perhutanan Sosial |
| 96 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan (Folu) |
| 97 | BP2SDM Wilayah IV Kadipaten | Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 98 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Pelatihan Rencana Kelola Perhutanan Sosial |
| 99 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 100 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Spp) |
| 101 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 102 | BP2SDM Wilayah VI Makassar | Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 103 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi |
| 104 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) |
| 105 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pengamanan
Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 106 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | ToF Pemandu SEkolah Lapang Rehabilitasi Mangrove ANgkatan 1 |
| 107 | BP2SDM Wilayah II Pekanbaru | ToF Pemandu SEkolah Lapang Rehabilitasi Mangrove Angkatan 2 |
| 108 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pembibitan Tanaman Hutan |
| 109 | BP2SDM Wilayah III Bogor | Pelatihan
Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Patrol) |
| 110 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pelatihan
Training of Facilitator (ToF) Pemandu Sekolah Lapangan Rehabilitasi Mangrove Angkatan I |
| 111 | BP2SDM Wilayah V Samarinda | Pelatihan
Training of Facilitator (ToF) Pemandu Sekolah Lapangan Rehabilitasi Mangrove Angkatan II |
Dalam Upaya memperluas jejaring kerja serta pengembangan diklat kehutanan, Tahun 2015 Pusat Diklat SDM LHK telah melaksanakan kerjasama diklat kehutanan baik dalam maupun luar negeri terdiri dari :
1. Dalam Negeri
Di Lingkup Kementerian LHK
1) Ditjen. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yaitu diklat Ganis PHPL PKBR, diklat Pengembangan Kewirausahaan bagi KKPH.
2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kehutanan dan AFOCO yaitu diklat ToT Aplikasi Remote Sensing untuk Penilaian Sumberdaya Hutan.
3) Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yaitu diklat Dasar-dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Auditor serta diklat Dasar-dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4) Direktorat Dit. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat yaitu Diklat Mediator.
2. Di Luar Lingkup Kementerian LHK
1. PT. Ayamaru Sertifikasi
2. Perum Perhutani
3. Kemitraan
4. UNB
5. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
6. PT. SUCIFINDO
7. STCC
3. Luar Negeri
1. GIZ FROCLIME
2. ASEAN-Korea Forest Cooperation (AFoCo)
3. German Programme on Response to Clime Change and Asean Secretariat
4. Japan International Cooperation Agency (JICA)