oleh : Pusat Diklat SDM
tanggal : 18 Juli 2024
| 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada BPKHTL Wilayah VI Manado Melalui Sistem Informasi Pelayanan Telaahan Kawasan Hutan (Silahan Kawan) |
| 2 | Optimalisasi Penggunaan Intelligence Center Dalam Kegiatan Penegakan Hukum LHK di Seksi Wilayah II Surabaya, BPPHLHK Wilayah Jabalnusra |
| 3 | Digitalisasi Penilaian Performa Standar dan Entitas Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Penerapan Standar Instrumen LHK di BPSILHK Kuok (E-pen Radarku OK) |
| 4 | Revitalisasi Costumer Service : Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM |
| 5 | Penyusunan Pedoman Penilaian Penyampaian Laporan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Pada BPHL Wil. III Pku |
| 6 | Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Satu Data Kinerja Pada Balai PHL Wilayah V Palembang |
| 7 | Penggunaan Aplikasi Geotagging Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Kegiatan Bibit Produktif di BPDAS Indragiri Rokan |
| 8 | Pembuatan Sistem Pelacakan Surat Pada Lingkup Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 |
| 9 | Optimalisasi Pengelolaan BMN Non Statis (Kendaraan Dinas) Melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kartu Kendali |
| 10 | Optimalisasi Pelayanan Karcis Pengunjung Wisata Alam Berbasis Digital di Taman Wisata Alam Lejja BBKSDA Sulawesi Selatan |
| 11 | Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Seksi Wilayah III Palembang |
| 12 | Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengumpulan Datin Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di TN Lore Lindu Pada Seksi Pengeleolaan TN Wil. IV Bora |
| 13 | Pembangunan Sipermata (Sistem Informasi Permohonan Data) Untuk Peningkatan Pelayanan Publik di BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru |
| 14 | Verifikasi Penilaian Penerapan Standar Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Melalui Photographic Evidence |
| 15 | Strategi Penerapan Layanan Fasilitasi Digital Pada Website P3E Jawa |
| 16 | Peningkatan Efektifitas Kemitraan Konservasi Multipihak Pada Kawasan Taman Nasional Lorentz di Kabupaten Mimika dan Asmat |
| 17 | Perlindungan Kawasan Konservasi Cagar Alam Teluk Bintuni Berbasis Masyarakat Adat (Community Patrol) di Kab. Teluk Bintuni Prov. Papua Barat |
| 18 | Strategi Dukungan Stakeholder dalam Pencapaian Komitmen Bersama Untuk Mendukung Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 19 | Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU-16) pada BPKHTL Wilayah XVI Palu |
| 20 | Optimalisasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lingkup BPHL Wil. VII Surabaya |
| 21 | Digiitalisasi Informasi Pengelolaan KHTDK Hutan Diklat Pondok Buluh |
| 22 | Peningkatan Efektivitas Sistem Monitoring kerjasama Pengelolaan Sarpras di Balai TN Rawa Aopa Watumohai |
| 23 | Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi secara terpadu kemitraan Lingkungan (MONSTREA) |
| 24 | Optimalisasi Resort Base Manajemen Tematik di Seksi PTNW III Selabintana Bid. Wilayah II Sukabumi BBTNGGP |
| 25 | Sistem Layanan Peminjaman Dokumen Kawasan Hutan Secara Online Pada Direktorat PPPKH |
| 26 | Integrasi Kegiatan untuk Percepatan Penyusunan RKPS Berbasis Konsep Partisipatif dan Kolaboratif |
| 27 | Pemanfaatan Aplikasi Web Bassed "Ruang Benih" Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyajian Data dan Informasi di Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan |
| 28 | Penandaan Batas (Green Line) Pada Zona Rehabilitasi Bersama Masyarakat di Kawasan TN Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan TN Wil. I Kerinci BBTN Kerinci Seblat |
| 29 | Pembangunan Sistem informasi Pelayanan Pelaksanaan Tugas PPPLH dalam Rangka Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan |
| 30 | Fasilitasi dan Pembinaan Melalui Aplikasi Sistem Verifikasi Penilaian KPH Efektif Secara Digital di Wilayah BPHL Wilayah XV Jayapura |
| 31 | SOP Evaluasi Pengendalian Pembangunan Bag Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Ekoregion Sulawesi dan Maluku |
| 32 | Optimalisasi Pengelolaan Senjata Api Melalui E-Monitoring Senjata Api (Emon Senpi) pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK |
| 33 | Pengelolaan Bank Data Kegiatan Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan untuk Mendukung Optimalisasi Penerapan Standar Lingkup BPSILHK Ciamis |
| 34 | Optimalisasi Implementasi Sistem Manajemen Data Taman Nasional Taka Bonerate (SiMATA TAKA) |
| 35 | Strategi Pelayanan Informasi ProKlim Melalui Coaching Clinic ProKlim di Seksi Wilayah III Balai PPI Wilayah Maluku Papua |
| 36 | Aplikasi Elektronik Manajemen Database Organisasi (E-MANTAPBOS) Untuk Efektifitas Penyajian Data |
| 37 | Peningkatan Pelayanan Publik dengan Aplikasi Buku dan Registrasi Tamu (BeRTamu) Digital pada BPKHTL Wil. I Medan |
| 38 | Efektivitas Pelaksanaan Program Kebun Bibit Rakyat Melalui Aplikasi Kbr (SIAPKBR) Pada BPDAS Memberamo |
| 39 | Optimalisasi Pelayanan Data dan Informasi Rehabilitasi DAS melalui Pengembangan Database Integratif di Wilayah BPDAS Musi |
1. Proyek Perubahan PKP I Tahun 2024
Download