oleh : Pusat Diklat SDM
tanggal : 11 Oktober 2024
| 1 | Akselerasi Tata Kelola Data Digital Yang Akuntabel (SETALA) |
| 2 | Optimalisasi Pemberdaya Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Kota |
| 3 | Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Telaah Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Pada BPKHTL Wilayah XII |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Klarifikasi Batas Kawasan Hutan Dengan Saka Tridatu Pada BPKHTL Wilayah VII Denpasar |
| 5 | Optimalisasi Pengamanan Tn. Gunung Leuser Melalui Patroli Berbasis Data |
| 6 | Transformasi Pengelolaan Wisata Alam Dalam Rangka Peningkatan Manfaat Ekonomi Dan Kelestarian TN Bromo Tenger Semeru |
| 7 | Strategi Pelestarian Keanekaragaman Hayati Secara Partisipatif pada Areal Preservasi di Pulau Flores |
| 8 | Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Risiko Pendakian Gunung Semeru Melalui Penerapan Aturan Wajib Pemandu Gunung |
| 9 | Optimalisasi Sistem Elektronic Reporting Untuk Meningkatkan Efisien Pengumpulan Data Dan Transparansi Hasil Temuan Pada Taman Nasional Danau Sentarum |
| 10 | Optimalisasi Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama Di Kawasan Konservasi Pada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan |
| 11 | Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah I |
| 12 | Optimalisasi Pengumpulan Data Potensi Keanekaragaman Hayati Melalui Eksplorasi Flora-fauna dan Ekosistem Secara Kolaboratif Partisipatif (EFEKTIF) |
| 13 | Optimalisasi Perlindungan Dan Pelestarian Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) Pada Lanskap Batang Toru Di Kab. Tapanuli Selatan |
| 14 | Strategi Optimalisasi Kemitraan Dengan Stakeholder Dalam Rangka Akselerasi Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati |
| 15 | Pengembangan Pendidikan Konservasi Dalam Rangka Optimalisasi Pusat Konservasi Elang Kamojang |
| 16 | MATADEWA (Penyelamatan Satwa Dewata) Melalui DIKLINGSI (Pendidikan Lingkungan Dan Konservasi) Curik Bali Bagi Masyarakat |
| 17 | Optimalisasi Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Berbasis Citizen Science |
| 18 | Kolaborasi Pentahelix Dalam Rangka Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat |
| 19 | Strategi Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Wisata Alam Di TWA Telaga Patengan Bidang KSDA Wilayah II BBKSDA Jabar |
| 20 | Pengelolaan Wisata Alam Birdwatching Berbasis Masyarakat Adat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Secara Berkelanjutan Di Kampung Tablasupa |
| 21 | Pengembangan Metode Pengambilan Data Geotagging Tanaman RHL Berbasis Timestamp Camera, Avenza Map Dan Whatsapp |
| 22 | Pengembangan Metode Interprestasi Digital Dalam Permutakhiran Peta Mangrove Nasional |
| 23 | Efektivitas Pelaksanaan Prakondisi Sebagai Upaya Optimalisasi Keberhasilan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan |
| 24 | Peningkatan Kinerja RHL Melalui Pendekatan Insentif Untuk Masyarakat Yang Berkelanjutan |
| 25 | Penguatan Kelembagaan Secara Kolaboratif Untuk Keberlanjutan Rehabilitasi Dan Lahan Pasca P2 |
| 26 | Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Bibit Persemaian Melalui Optimalisasi Kolaborasi Hulu Dan Hilir |
| 27 | Optimalisasi PNBP Dari Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial |
| 28 | Monitoring Kegiatan Aksi Mitigasi Indonesia's Folunet Sink 2030 Pada PBPH Melalui Pengembangan Portal SIPASHUT |
| 29 | Pembuatan Media Komplikasi Data Pemantauan Lingkungan Terpadu Lingkup Dirjen PPKL Sebagai Bahan Masukan Pengambilan Kebijakan |
| 30 | Pemetaan Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Organisasi Balai PPI Wilayah Sulawesi |
| 31 | Penyusunan Panduan Peningkatan Kualitas Proklim Basis Wilayah Administrasi |
| 32 | Optimalisasi Kualitas Rekomendasi Tindakan Korektif Standar Instrumen pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutananan Yogyakarta |
| 33 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Terintegrasi Perhutanan Sosial Berbasis Spasial |
| 34 | Pembentukan Jaringan Pengawasan Dan Pengaman Peredaran Hasil/hutan Di Pelabuhan Laut Wilayah Kalimantan |
| 35 | Optimalisasi Operasional Intelijen Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Pengamanan Hutan |
| 36 | Penyusunan Taksonomi Standar Sebagai Upaya Penguatan Perencanaan Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan |
| 37 | Alternatif Metode Analis Uji Terap Secara Kualitatif Untuk Peningkatan Kinerja Penilaian Pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen LH |
| 38 | Optimalisasi Pengelolaan Arboretum Sempaja Berbasis Kolaborasi Para Pihak |
1. Proyek Perubahan PKA II Tahun 2024
Download