oleh : Pusat Diklat SDM
tanggal : 18 Agustus 2021
| 1 | Pembuatan draft SOP Peminjaman Arsip Pegawai pada Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Dirjen KSDAE |
| 2 | Kampanye Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati di TN Kepulauan Togean |
| 3 | Optimalisasi Proses Peralihan Pembayaran Manual ke Pembayaran Virtual pada Satuan Kerja Puslatmas dan PGLHK Tahun 2021 |
| 4 | Optimalisasi Penyelenggaraan Inventarisasi BMN dengan Menggunakan Aplikasi Database Ms. Access 2010 |
| 5 | Optimalisasi Pengamanan Kawasan Berbasis Data Pengguna SDA di Resort Wori, SPTN Wilayah 1 Meras |
| 6 | Pengadaan Sarana Informasi di SPTN Wilayah II Ndalir Balai Taman Nasional Wasur |
| 7 | Pendataan Kondisi PAL Batas di Blok Hutan Iwoikondo |
| 8 | Optimalisasi Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bersama MMP di TWA Sorong Tahun 2021 |
| 9 | Informasi Translokasi Satwa Endemik Papua di BBKSDA Papua |
| 10 | Inventarisasi Asset Barang Milik Negara Secara Digital Melalui Sitroom PADA |
| 11 | Pemanfaatan Platform Digital Sebagai Upaya Penyadartahuan Larangan Memberi Makan Macaca Tonkeana pada Cagar Alam Pangi Binagga |
| 12 | Optimalisasi Kegiatan Transplantasi Untuk Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang di Reff Siatu SPTN Wilayah 1 Wakai TN Kepulauan Togean |
| 13 | Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togean |
| 14 | Optimalisasi Upaya Pre-Emtif dan Preventif Perlindungan Kawasan Hutan dalam Menekan Laju Perambahan di SPTN Wilayah II Baserah TN Tesso Nillo |
| 15 | Inisiasi Penggunaan Aplikasi Avenza Maps dalam Kegiatan Pengamatan Burung Air di SPTN Wilayah I Rawa Aopa BTN Rawa Aopa Watumohai |
| 16 | Optimalisasi Pengelolaan BMN dengan Pemuktahiran data Daftar Barang Ruangan pada SIMAK-BMN Lingkup BBKSDA Sulsel |
| 17 | Optimalisasi Penanganan Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi di Kota Palu |
| 18 | Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Terkait Disiplin Protokol Kesehatan dan Aturan yang Berlaku di TWA Bukit Kaba |
| 19 | Penyusunan Data Kerawanan di Kawasan Konservasi Lingkup BKSDA Wilayah II, BBKSDA Riau Tahun 2021 |
| 20 | Menyusun Panduan Pembuatan SPM dalam Rangka Meningkatkan Nilai Akurasi Pengajuan SPM Rancangan Kinerja Anggaran L/K |
| 21 | Perburuan Elang Flores (Nisaetus Floris) di Desa Ndito |
| 22 | Penanggulangan Karhutla di Resort Golo Lusang Taman Wisata Alam Ruteng |
| 23 | Pengoptimalan Tindakan Pencegahan Karhut di Resort Kambata Wundut SPTN Wilayah II BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti |
| 24 | Pengendalian Karhutla Lingkup SPTN Wilayah I Waibakul BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti |
| 25 | Upaya Penanganan Gangguan di Kawasan Konsercasi Suaka Margasatwa Egon Ilimedo |
| 26 | Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di SPTN II Tambala BTN Bunaken dalam Menyusun Laporan Kejadian |
| 27 | Optimalisasi Kegiatan Pre-emtif dan Preventif Polhut dalam Rangka Menanggulangi Aktivitas Illegal Fishing di SPTN Wilayah II Lebiti |
| 28 | Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman MMP dalam Pelaksanaan Tusi di Distrik Walaik, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua Tahun 2021 |
| 29 | Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi pada Resort Pulau Ambon |
| 30 | Optimalisasi Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban Keuangan di Pusrenbang SDM Sejak Januari 2021 |
| 31 | Kelengkapan Data Unggah SPM ke Portal E-SPM KPPN oleh BDLHK Bogor Tahun 2021 |
| 32 | Pemanfaatan Google Drive sebagai Media Penyimpanan Arsip Digital pada Bagian Keuangan di BDLHKSamarinda |
| 33 | Optimalisasi Pengelolaan Arsip Berbasis Digital pada Bagian Keuangan di Lingkungan SMKKN Samarinda Tahun 2021 |
| 34 | Efektivitas Penyampaian Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Pusdiklat SDM LHK pada Tahun 2020-2021 |
| 35 | Pembuatan Standar Operasional Prsedur Verifikasi Keuangan pada Sub Tata Usaha Pusat Penyuluhan Tahun 2021 |
| 36 | Patroli Perairan dalam Rangka Sosialisasi dan Perlindungan Zonasi Perlindungan Bahari di Resort Loh Wau, TN Komodo |
| 37 | Aktivitas Perburuan Satwa Liar di Pulau Komodo, Wilayah Kerja Resor Loh-Wenci-Sape |
| 38 | Perambahan pada Kawasan Taman Nasional Kelimutu oleh Masyarakat untuk Usaha Perkebunan |
| 39 | Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan TN Manusela dari Kegiatan Perburuan Satwa Liar |
| 40 | Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja |
1. Laporan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 1 Tahun 2021
Download